Gebührenordnung
Es handelt sich bei allen Angaben um monatliche Beiträge.
Der Unterrichtsrhythmus ist wöchentlich, für Erwachsene* auf Wunsch auch 14-tägig möglich.
Schnupperkurs: 2 Unterrichtsstunden inkl. Leihinstrument kostenlos!
| Unterricht Akkordeon: | |||
| Wöchentlich | 14-tägig* | ||
| Gruppe 4 Schüler | 45 Min. | 23,00 Euro | 11,50 Euro |
| Gruppe 4 Schüler | 60 Min. | 31,00 Euro | 15,50 Euro |
| Gruppe 3 Schüler | 45 Min. | 30,00 Euro | 15,00 Euro |
| Gruppe 3 Schüler | 60 Min. | - | 20,00 Euro |
| Gruppe 2 Schüler | 30 Min. | 30,00 Euro | 15,00 Euro |
| Gruppe 2 Schüler | 45 Min. | 45,00 Euro | 22,50 Euro |
| Gruppe 2 Schüler | 60 Min. | - | 30,00 Euro |
| Einzelunterricht | 45 Min. | 87,00 Euro | 43,50 Euro |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 58,00 Euro | 29,00 Euro |
| Leihinstrument | 10,00 Euro | ||
| Unterricht Melodika: | |||
| Gruppe 4 Schüler | 45 Min. | 17,25 Euro | |
| Gruppe 3 Schüler | 45 Min. | 23,00 Euro | |
| Gruppe 2 Schüler | 30 Min. | 17,25 Euro | |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 34,50 Euro | |
| Einzelunterricht | 20 Min. | 23,00 Euro | |
| Orchester: | |||
| 1. Orchester | 20,00 Euro | ||
| Sonstige Orchester | 5,00 Euro | ||
| Vereinsbeitrag: | ||
| Aktiv: | Für aktive Mitglieder ist der Vereinsbeitrag in der Unterrichts- bzw. Orchestergebühr enthalten. | |
| Passiv: | Fördermitglieder sind bei uns gegen eine Jahresgebühr von 24,00 Euro gerne gesehen. | |
Wir danken an dieser Stelle allen Spendern für Ihre freundlichen Unterstützung und freuen uns natürlich über jede weitere Sach- oder Geldspende.
Bankverbindung Kreissparkasse Böblingen BLZ 603 501 30 Konto 84 521
